FEMININO - TABELA GERAL

Giselle Menezes

Presidente

PRIMEIRO_TURNO

Eusébio Filho

Diretor de Esportes


Filon Monteiro/Emerson Pinheiro

Coordenação

CONFIRMACAO RODADA

JOGO DATA/DIA/HORA FASE CATEGORIA EQUIPE PLACAR EQUIPE
1 24/8/2024 SAB 16:25 PRIMEIRO_TURNO FEMININO RIVER_FC 3 x 2 NACIONAL_FC
2 26/8/2024 SEG 20:40 PRIMEIRO_TURNO FEMININO AJAX_FC 1 x 2 FORTALEZA_FC
3 9/9/2024 SEG 19:15 PRIMEIRO_TURNO FEMININO FORTALEZA_FC 5 x 1 RIVER_FC
4 12/9/2024 QUI 21:50 PRIMEIRO_TURNO FEMININO NACIONAL_FC 4 x 0 AJAX_FC
5 29/9/2024 DOM 08:15 PRIMEIRO_TURNO FEMININO AJAX_FC 1 x 3 RIVER_FC
6 29/9/2024 DOM 09:40 PRIMEIRO_TURNO FEMININO NACIONAL_FC 0 x 4 FORTALEZA_FC
7 20/10/2024 DOM 08:15 SEGUNDO_TURNO FEMININO NACIONAL_FC 0 x 4 RIVER_FC
8 20/10/2024 DOM 09:40 SEGUNDO_TURNO FEMININO FORTALEZA_FC 3 x 1 AJAX_FC
9 9/11/2024 SAB 16:25 SEGUNDO_TURNO FEMININO AJAX_FC 0 x 1 NACIONAL_FC
10 9/11/2024 SAB 17:35 SEGUNDO_TURNO FEMININO RIVER_FC 5 x 5 FORTALEZA_FC
11 30/11/2024 SAB 15:00 SEGUNDO_TURNO FEMININO RIVER_FC x AJAX_FC
12 30/11/2024 SAB 18:45 SEGUNDO_TURNO FEMININO FORTALEZA_FC x NACIONAL_FC
13 14/12/2024 SAB 16:25 FINAL FEMININO FORTALEZA_FC x RIVER_FC
TOTAL DE JOGOS: 13