CLASSIFICAÇÃO LIVRE-OURO | Chave: A
Scout de classificações
LIVRE-OURO Clique sobre a equipe para mais detalhes
Esc. | Equipe | C | PT | V | E | D | GP | GC | SG | JG | % | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMAVERA | 1 | 22 | 7 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 8 | 91 | ||
UNIÃO | 2 | 19 | 6 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 8 | 79 | ||
FORTALEZA | 3 | 15 | 5 | 0 | 3 | 38 | 17 | 21 | 8 | 62 | ||
EXCADARIA | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 8 | 45 | ||
INTERNACIONAL | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 | 8 | 45 | ||
PORTUGUESA | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 8 | 45 | ||
SANTA CRUZ | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 26 | -4 | 8 | 33 | ||
GORDIN_FC_SANTOS | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 7 | 14 | WXO JG-36 | |
REAL MADRID | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 58 | -49 | 7 | 0 | WXO JG-36 |
Disciplina A equipe que sofrer wxo estará eliminada do troféu disciplina!
Equipe | Class. | Pontos | Amarelo | Vermelho | |
---|---|---|---|---|---|
PRIMAVERA | 1 | 55 | 11 | 0 | |
INTERNACIONAL | 2 | 65 | 10 | 1 | |
UNIÃO | 3 | 75 | 15 | 0 | |
SANTA CRUZ | 4 | 90 | 9 | 3 | |
PORTUGUESA | 5 | 105 | 21 | 0 | |
EXCADARIA | 6 | 115 | 11 | 4 | |
FORTALEZA | 7 | 160 | 20 | 4 | |
REAL MADRID | 9 | 30 | 6 | 0 | |
GORDIN_FC_SANTOS | 9 | 70 | 11 | 1 |
Artilheiros Clique sobre o atleta
Atleta | G | CA | CV | |
---|---|---|---|---|
LUCIANO PORTO NASCIMENTO | 20 | 1 | 0 | |
KLINSMANN DAHLEN SILVA DE MELO | 13 | 1 | 0 | |
IGOR BRENDO MARQUES CUTRIM | 10 | 0 | 0 | |
JOAO LUIS PEREIRA NOGUEIRA | 9 | 1 | 0 | |
PAULO CESAR GALVÃO DE ARAUJO | 9 | 2 | 0 | |
ALYSSON VERAS GOMES DE MENEZES | 9 | 0 | 0 | |
ALEXANDRE SAMPAIO RIBEIRO | 8 | 0 | 0 | |
JOAO VICTOR MONTELES DA SILVA | 8 | 0 | 0 | |
CLEITON JOSE LIMA TRINDADE | 8 | 2 | 0 | |
JOSE VICTOR TRABULSI GONÇALVES | 8 | 3 | 0 |
Atletas que marcaram gol contra
Atleta | Gols Contra | Número do Jogo |
---|
Melhores ataque
Equipe | Gols Pró | Partidas | |
---|---|---|---|
FORTALEZA | 38 | 8 | |
UNIÃO | 32 | 8 | |
PRIMAVERA | 31 | 8 | |
SANTA CRUZ | 22 | 8 | |
INTERNACIONAL | 21 | 8 | |
PORTUGUESA | 17 | 8 | |
EXCADARIA | 15 | 8 | |
REAL MADRID | 9 | 7 | |
GORDIN_FC_SANTOS | 7 | 7 |
Melhores defesa
Equipe | Gols Contra | Partidas | |
---|---|---|---|
PRIMAVERA | 7 | 8 | |
UNIÃO | 11 | 8 | |
EXCADARIA | 12 | 8 | |
PORTUGUESA | 15 | 8 | |
FORTALEZA | 17 | 8 | |
INTERNACIONAL | 18 | 8 | |
SANTA CRUZ | 26 | 8 | |
GORDIN_FC_SANTOS | 28 | 7 | |
REAL MADRID | 58 | 7 |
Goleiros Artilheiros
Goleiro | Gols | Número do Jogo | |
---|---|---|---|
VICTOR MANOEL DA SILVA FREIRE | 1 | ||
JADSON GOMES SOUZA | 1 | ||
RICARDO COSTA DE SOUZA | 1 | ||
LUIS ARAUJO NETO | 1 |