SESSENTÃO - TABELA GERAL
Giselle MenezesPresidente |
PRIMEIRO_TURNO |
Eusébio FilhoDiretor de Esportes Filon Monteiro/Emerson PinheiroCoordenação |
||||
CONFIRMACAO RODADA |
||||||
JOGO | DATA/DIA/HORA | FASE | CATEGORIA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/8/2024 SAB 17:35 | PRIMEIRO_TURNO | SESSENTÃO | SPORT_CLUB_APCEF | 1 x 3 | GUARA_60 |
2 | 26/8/2024 SEG 19:15 | PRIMEIRO_TURNO | SESSENTÃO | LIVERPOOL_60 | 0 x 2 | MAC_60 |
3 | 5/9/2024 QUI 19:15 | PRIMEIRO_TURNO | SESSENTÃO | GUARA_60 | 4 x 3 | PRIMAVERA_60 |
4 | 14/9/2024 SAB 16:25 | PRIMEIRO_TURNO | SESSENTÃO | LIVERPOOL_60 | 1 x 5 | SPORT_CLUB_APCEF |
5 | 14/9/2024 SAB 17:35 | PRIMEIRO_TURNO | SESSENTÃO | PRIMAVERA_60 | 3 x 0 | MAC_60 |
6 | 19/9/2024 QUI 19:15 | PRIMEIRO_TURNO | SESSENTÃO | MAC_60 | 1 x 1 | SPORT_CLUB_APCEF |
7 | 26/9/2024 QUI 21:50 | PRIMEIRO_TURNO | SESSENTÃO | LIVERPOOL_60 | 1 x 6 | GUARA_60 |
8 | 1/10/2024 TER 20:40 | PRIMEIRO_TURNO | SESSENTÃO | LIVERPOOL_60 | 1 x 4 | PRIMAVERA_60 |
9 | 1/10/2024 TER 21:50 | PRIMEIRO_TURNO | SESSENTÃO | MAC_60 | 2 x 2 | GUARA_60 |
10 | 12/10/2024 SAB 16:25 | PRIMEIRO_TURNO | SESSENTÃO | SPORT_CLUB_APCEF | 5 x 3 | PRIMAVERA_60 |
11 | 12/10/2024 SAB 17:35 | SEGUNDO_TURNO | SESSENTÃO | GUARA_60 | 9 x 0 | LIVERPOOL_60 |
12 | 22/10/2024 TER 20:40 | SEGUNDO_TURNO | SESSENTÃO | PRIMAVERA_60 | 1 x 3 | SPORT_CLUB_APCEF |
13 | 29/10/2024 TER 20:40 | SEGUNDO_TURNO | SESSENTÃO | PRIMAVERA_60 | 0 x 8 | GUARA_60 |
14 | 29/10/2024 TER 21:50 | SEGUNDO_TURNO | SESSENTÃO | SPORT_CLUB_APCEF | 4 x 3 | MAC_60 |
15 | 4/11/2024 SEG 19:15 | SEGUNDO_TURNO | SESSENTÃO | MAC_60 | 9 x 0 | PRIMAVERA_60 |
16 | 4/11/2024 SEG 20:40 | SEGUNDO_TURNO | SESSENTÃO | SPORT_CLUB_APCEF | 3 x 2 | LIVERPOOL_60 |
17 | 19/11/2024 TER 20:40 | SEGUNDO_TURNO | SESSENTÃO | GUARA_60 | 0 x 1 | MAC_60 |
18 | 19/11/2024 TER 21:50 | SEGUNDO_TURNO | SESSENTÃO | PRIMAVERA_60 | 1 x 3 | LIVERPOOL_60 |
19 | 30/11/2024 SAB 16:25 | SEGUNDO_TURNO | SESSENTÃO | MAC_60 | x | LIVERPOOL_60 |
20 | 30/11/2024 SAB 17:35 | SEGUNDO_TURNO | SESSENTÃO | GUARA_60 | x | SPORT_CLUB_APCEF |
21 | 9/12/2024 SEG 19:15 | SEMIFINAL | SESSENTÃO | 1º COLOCADO | x | 4º COLOCADO |
22 | 9/12/2024 SEG 20:40 | SEMIFINAL | SESSENTÃO | 2º COLOCADO | x | 3º COLOCADO |
23 | 14/12/2024 SAB 17:35 | FINAL | SESSENTÃO | VENC_JG_21 | x | VENC_JG_22 |
TOTAL DE JOGOS: 23 |