CLASSIFICAÇÃO LIVRE-PRATA | Chave: A
Scout de classificações
LIVRE-PRATA Clique sobre a equipe para mais detalhes
Esc. | Equipe | C | PT | V | E | D | GP | GC | SG | JG | % | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENTUS | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 8 | 83 | GANH 03 PTS JG-05 | |
NAC | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | 8 | 66 | ||
RESENHA_SC | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 8 | 54 | ||
LOUKOMOTIVA | 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 29 | 16 | 13 | 8 | 50 | PED 06 PTS JG-08- ART 13 e 50 §1º, II RGC | |
KSW | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 | 45 | ||
EGGO'S_RED_BULL | 6 | 9 | 2 | 0 | 6 | 13 | 32 | -19 | 8 | 37 | GANH 03 PTS JG-8 | |
RIVER | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 8 | 29 | ||
ROMA | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 8 | 16 | PERD 06 PTS JG-05 ART. 13 e 50 §1º, II RGC | |
REAL VASMEN | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | 8 | 4 | PERD 01 PT JG-17 ART. 46 RGC WXO JG-31 |
Disciplina A equipe que sofrer wxo estará eliminada do troféu disciplina!
Equipe | Class. | Pontos | Amarelo | Vermelho | |
---|---|---|---|---|---|
REAL VASMEN | 1 | 20 | 4 | 0 | |
ROMA | 2 | 50 | 10 | 0 | |
NAC | 2 | 50 | 10 | 0 | |
JUVENTUS | 2 | 50 | 10 | 0 | |
RESENHA_SC | 5 | 60 | 12 | 0 | |
EGGO'S_RED_BULL | 6 | 60 | 9 | 1 | |
RIVER | 8 | 90 | 12 | 2 | |
KSW | 9 | 90 | 9 | 3 | |
LOUKOMOTIVA | 10 | 95 | 16 | 1 |
Artilheiros Clique sobre o atleta
Atleta | G | CA | CV | |
---|---|---|---|---|
LUCAS ROBERTO BORGES ALVES | 16 | 0 | 0 | |
JULIO SERGIO ROCHA PASSOS | 14 | 0 | 0 | |
CRHISTIAN SILVA DE BRITO | 12 | 0 | 0 | |
DAVID COIMBRA LOPES | 12 | 2 | 0 | |
JORGE LUIS SILVA E SILVA JUNIOR | 8 | 1 | 0 | |
RAFAEL RAWTAN SILVA DA SILVA | 8 | 0 | 0 | |
BRUNO THIAGO BARROS DE MACEDO | 7 | 2 | 0 | |
IGOR VINCIUS MENDES CAMARA NOVAES | 6 | 0 | 0 | |
OSVALDO FERREIRA MENDES FILHO | 6 | 0 | 0 | |
WALLESNTEIN WINKLISON C DE MENEZES | 5 | 0 | 0 |
Atletas que marcaram gol contra
Atleta | Gols Contra | Número do Jogo | |
---|---|---|---|
LUCIANO ANDRADE DE SOUZA | 1 | JG-14 |
Melhores ataque
Equipe | Gols Pró | Partidas | |
---|---|---|---|
NAC | 31 | 8 | |
LOUKOMOTIVA | 29 | 8 | |
JUVENTUS | 29 | 8 | |
RESENHA_SC | 18 | 8 | |
KSW | 15 | 8 | |
ROMA | 14 | 8 | |
EGGO'S_RED_BULL | 13 | 8 | |
REAL VASMEN | 13 | 8 | |
RIVER | 12 | 8 |
Melhores defesa
Equipe | Gols Contra | Partidas | |
---|---|---|---|
JUVENTUS | 12 | 8 | |
NAC | 13 | 8 | |
RESENHA_SC | 14 | 8 | |
KSW | 15 | 8 | |
LOUKOMOTIVA | 16 | 8 | |
RIVER | 18 | 8 | |
ROMA | 22 | 8 | |
EGGO'S_RED_BULL | 32 | 8 | |
REAL VASMEN | 32 | 8 |
Goleiros Artilheiros
Goleiro | Gols | Número do Jogo | |
---|---|---|---|
GABRIEL SILVA PAIVA | 1 | ||
ELYSSON JOSE ARUJO DE OLIVEIRA | 1 | ||
LEOWAGNER DAMASCENO DE MOURA SILVA | 1 |