CLASSIFICAÇÃO SESSENTÃO | Chave: A
Scout de classificações
SESSENTÃO Clique sobre a equipe para mais detalhes
Esc. | Equipe | C | PT | V | E | D | GP | GC | SG | JG | % | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARA_60 | 1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | 7 | 76 | ||
SPORT_CLUB_APCEF | 2 | 16 | 5 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 7 | 76 | ||
MAC_60 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 7 | 52 | ||
PRIMAVERA_60 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 8 | 25 | ||
LIVERPOOL_60 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 | 7 | 14 |
Disciplina A equipe que sofrer wxo estará eliminada do troféu disciplina!
Equipe | Class. | Pontos | Amarelo | Vermelho | |
---|---|---|---|---|---|
LIVERPOOL_60 | 1 | 10 | 2 | 0 | |
GUARA_60 | 2 | 15 | 3 | 0 | |
MAC_60 | 3 | 30 | 6 | 0 | |
SPORT_CLUB_APCEF | 4 | 35 | 4 | 1 | |
PRIMAVERA_60 | 4 | 35 | 4 | 1 |
Artilheiros Clique sobre o atleta
Atleta | G | CA | CV | |
---|---|---|---|---|
MARCO AURELIO BARRETO MARQUES | 18 | 0 | 0 | |
HILTON SOARES LIMA FILHO | 9 | 0 | 0 | |
SEBASTIAO MARQUES DOS SANTOS | 8 | 0 | 0 | |
ORLANDO GOMES DA SILVA | 6 | 1 | 0 | |
JOSE MARIO DA COSTA CARVALHO | 5 | 0 | 0 | |
HERBERT DE SOUSA RUBIM | 5 | 0 | 0 | |
RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO DA SILVA | 4 | 0 | 0 | |
JAILSON DE JESUS SERRA DUTRA | 3 | 0 | 0 | |
JOSE DE RIBAMAR SILVA FILHO | 3 | 0 | 0 | |
PAULO CESAR PACHECO PEREIRA | 3 | 2 | 1 |
Atletas que marcaram gol contra
Atleta | Gols Contra | Número do Jogo |
---|
Melhores ataque
Equipe | Gols Pró | Partidas | |
---|---|---|---|
GUARA_60 | 32 | 7 | |
SPORT_CLUB_APCEF | 22 | 7 | |
MAC_60 | 18 | 7 | |
PRIMAVERA_60 | 15 | 8 | |
LIVERPOOL_60 | 8 | 7 |
Melhores defesa
Equipe | Gols Contra | Partidas | |
---|---|---|---|
GUARA_60 | 8 | 7 | |
MAC_60 | 10 | 7 | |
SPORT_CLUB_APCEF | 14 | 7 | |
LIVERPOOL_60 | 30 | 7 | |
PRIMAVERA_60 | 33 | 8 |
Goleiros Artilheiros
Goleiro | Gols | Número do Jogo |
---|