CLASSIFICAÇÃO CINQUENTÃO | Chave: A
Scout de classificações
CINQUENTÃO Clique sobre a equipe para mais detalhes
Esc. | Equipe | C | PT | V | E | D | GP | GC | SG | JG | % | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTALEZA_50 | 1 | 23 | 6 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 11 | 69 | GANH 03 PTS JG-06 | |
ROMA_50 | 2 | 22 | 7 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 | 11 | 66 | ||
LIVERPOOL_50 | 3 | 21 | 7 | 0 | 4 | 37 | 17 | 20 | 11 | 63 | ||
CRUZEIRO | 4 | 19 | 6 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 11 | 57 | ||
AMÉRICA_50 | 5 | 16 | 5 | 1 | 5 | 26 | 21 | 5 | 11 | 48 | ||
GUARA_50 | 6 | 16 | 5 | 1 | 5 | 26 | 30 | -4 | 11 | 48 | ||
MAC | 7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 23 | 49 | -26 | 11 | 18 | PERD 06 PT JG-06 - ART 13 e 50 §1º RGC | |
ARGENTINA | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 35 | -23 | 11 | 0 | PERD 03 PTS JG-05 ART. 13 e 50 §1º, II RGC |
Disciplina A equipe que sofrer wxo estará eliminada do troféu disciplina!
Equipe | Class. | Pontos | Amarelo | Vermelho | |
---|---|---|---|---|---|
CRUZEIRO | 1 | 50 | 7 | 1 | |
MAC | 2 | 55 | 8 | 1 | |
AMÉRICA_50 | 2 | 55 | 8 | 1 | |
ARGENTINA | 4 | 60 | 9 | 1 | |
ROMA_50 | 5 | 60 | 6 | 2 | |
LIVERPOOL_50 | 6 | 75 | 9 | 2 | |
FORTALEZA_50 | 7 | 75 | 9 | 2 | |
GUARA_50 | 8 | 80 | 10 | 2 |
Artilheiros Clique sobre o atleta
Atleta | G | CA | CV | |
---|---|---|---|---|
CLEIDIOMAR MARTINS LIMA | 15 | 0 | 0 | |
AUGUSTO CESAR RAMOS DE ARAUJO | 14 | 0 | 0 | |
JORGE LUIS CUNHA CABRAL | 13 | 0 | 0 | |
MARCOS AURELIO SILVA CARNEIRO | 10 | 0 | 0 | |
WALAS MACHADO AZEVEDO | 9 | 0 | 0 | |
SERGIO ANTONIO PEREIRA DO LAGO | 8 | 2 | 0 | |
DANILO GOMES DE BRITO | 7 | 0 | 0 | |
CARLOS AUGUSTO SILVA DA LUZ | 6 | 0 | 0 | |
FLAVIO MARCELO VALENTIM | 5 | 0 | 0 | |
ALAIN GERARD LOBATO DE MOURA | 5 | 0 | 0 |
Atletas que marcaram gol contra
Atleta | Gols Contra | Número do Jogo | |
---|---|---|---|
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | 1 | JG-03 |
Melhores ataque
Equipe | Gols Pró | Partidas | |
---|---|---|---|
ROMA_50 | 40 | 11 | |
LIVERPOOL_50 | 37 | 11 | |
GUARA_50 | 26 | 11 | |
CRUZEIRO | 26 | 11 | |
AMÉRICA_50 | 26 | 11 | |
MAC | 23 | 11 | |
FORTALEZA_50 | 22 | 11 | |
ARGENTINA | 12 | 11 |
Melhores defesa
Equipe | Gols Contra | Partidas | |
---|---|---|---|
FORTALEZA_50 | 16 | 11 | |
LIVERPOOL_50 | 17 | 11 | |
ROMA_50 | 20 | 11 | |
AMÉRICA_50 | 21 | 11 | |
CRUZEIRO | 24 | 11 | |
GUARA_50 | 30 | 11 | |
ARGENTINA | 35 | 11 | |
MAC | 49 | 11 |
Goleiros Artilheiros
Goleiro | Gols | Número do Jogo | |
---|---|---|---|
EUDES DE JESUS SOUSA FILHO | 1 | ||
ANDERSON MARCELLO BRITO MOURA | 1 |