CLASSIFICAÇÃO QUARENTÃO | Chave: A
Scout de classificações
QUARENTÃO Clique sobre a equipe para mais detalhes
Esc. | Equipe | C | PT | V | E | D | GP | GC | SG | JG | % | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICA_MASTER | 1 | 31 | 10 | 1 | 3 | 59 | 18 | 41 | 14 | 73 | ||
FLUMINENSE | 2 | 30 | 10 | 0 | 3 | 54 | 19 | 35 | 13 | 76 | ||
REAL_VASMEN_MASTER | 3 | 28 | 9 | 1 | 3 | 37 | 27 | 10 | 13 | 71 | ||
REAL_MADRID_40 | 4 | 25 | 7 | 4 | 2 | 49 | 25 | 24 | 13 | 64 | ||
ROMA_40 | 5 | 23 | 7 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 | 13 | 58 | ||
NACIONAL | 6 | 23 | 7 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 | 13 | 58 | ||
BARCELONA | 7 | 22 | 8 | 1 | 4 | 34 | 32 | 2 | 13 | 56 | PERD 03 PT JG-52 ART. 13 e 50 RGC | |
FORTALEZA_40 | 8 | 21 | 8 | 0 | 5 | 48 | 34 | 14 | 13 | 53 | PERD 03 PT JG-11 ART. 13 e 50 RGC | |
SÃO LUIS_MASTER | 9 | 18 | 5 | 3 | 5 | 27 | 23 | 4 | 13 | 46 | ||
EXCADARIA_40 | 10 | 17 | 5 | 2 | 6 | 30 | 25 | 5 | 13 | 43 | ||
PRIMAVERA_40 | 11 | 17 | 5 | 2 | 6 | 35 | 62 | -27 | 13 | 43 | ||
AJAX | 12 | 16 | 5 | 1 | 7 | 36 | 35 | 1 | 13 | 41 | ||
LIVERPOOL | 13 | 13 | 4 | 1 | 9 | 26 | 36 | -10 | 14 | 30 | ||
NAC_40 | 14 | 5 | 2 | 1 | 10 | 15 | 42 | -27 | 13 | 12 | WXO JG-69 | |
TOK_DE_CAIXA | 15 | 3 | 2 | 0 | 11 | 19 | 71 | -52 | 13 | 7 | WXO JG-90/ PERD 01 JG-98 ART. 46 | |
CRUZEIRO | 16 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | 45 | -35 | 15 | 0 | ELIMINADO POR 02-WXO JG-73-86 |
Disciplina A equipe que sofrer wxo estará eliminada do troféu disciplina!
Equipe | Class. | Pontos | Amarelo | Vermelho | |
---|---|---|---|---|---|
BARCELONA | 1 | 70 | 11 | 1 | |
AJAX | 1 | 70 | 11 | 1 | |
SÃO LUIS_MASTER | 3 | 75 | 12 | 1 | |
ROMA_40 | 4 | 80 | 13 | 1 | |
AMERICA_MASTER | 5 | 90 | 12 | 2 | |
REAL_VASMEN_MASTER | 6 | 95 | 13 | 2 | |
PRIMAVERA_40 | 6 | 95 | 13 | 2 | |
EXCADARIA_40 | 8 | 105 | 21 | 0 | |
REAL_MADRID_40 | 9 | 105 | 12 | 3 | |
LIVERPOOL | 9 | 105 | 12 | 3 | |
NACIONAL | 11 | 130 | 20 | 2 | |
FORTALEZA_40 | 12 | 140 | 16 | 4 | |
FLUMINENSE | 13 | 155 | 25 | 2 | |
TOK_DE_CAIXA | 16 | 90 | 12 | 2 | |
NAC_40 | 16 | 105 | 15 | 2 | |
CRUZEIRO | 16 | 70 | 8 | 2 |
Artilheiros Clique sobre o atleta
Atleta | G | CA | CV | |
---|---|---|---|---|
ANDRE AURELIO NASCIMENTO SILVA | 20 | 2 | 0 | |
PEDRO RAFAEL TRINDADE ALVES | 18 | 1 | 0 | |
FLAVIO FRANCISCO DE ASSIS LOBATO REIS | 18 | 3 | 0 | |
SERGIO ANTONIO PEREIRA DO LAGO | 14 | 1 | 0 | |
TARCISIO MORAES PROCOPIO GOMES | 10 | 0 | 0 | |
LINDOMAR DA SILVA QUEIROZ | 9 | 1 | 0 | |
PAULO ANDERSON NASCIMENTO SILVA | 9 | 1 | 0 | |
FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO | 8 | 1 | 0 | |
JOAO WAGNER DOMICI PINHHEIRO | 8 | 0 | 0 | |
JOAO JOSE PESSOA MOTA | 8 | 0 | 0 |
Atletas que marcaram gol contra
Atleta | Gols Contra | Número do Jogo | |
---|---|---|---|
ALAN SANTOS BANDEIRA BARRA | 1 | JG-50 | |
JOAO GUILHERME CARVALHO ZAGALLO | 1 | JG-26 | |
ELMAR DIOGENES COSTA JUNIOR | 1 | JG-72 | |
EDGAR COELHO FERREIRA FILHO | 1 | JG-57 | |
ALEXANDRE MAGNO MENDES DE SOUZA | 1 | JG-41 | |
EDSON ALVES CARNEIRO | 1 | JG-57 | |
JHONATHAN DIAS DE BRITO | 1 | JG-31 | |
ADEMARIO MIGUENS SILVA | 1 | JG-82 | |
LOURIVAL BRITO PEREIRA FILHO | 1 | JG-19 | |
WILLINGTON MARCOS FERREIRA CONCEIÇAO | 1 | JG-50 |
Melhores ataque
Equipe | Gols Pró | Partidas | |
---|---|---|---|
AMERICA_MASTER | 59 | 14 | |
FLUMINENSE | 54 | 13 | |
REAL_MADRID_40 | 49 | 13 | |
FORTALEZA_40 | 48 | 13 | |
ROMA_40 | 37 | 13 | |
REAL_VASMEN_MASTER | 37 | 13 | |
AJAX | 36 | 13 | |
PRIMAVERA_40 | 35 | 13 | |
BARCELONA | 34 | 13 | |
EXCADARIA_40 | 30 | 13 | |
SÃO LUIS_MASTER | 27 | 13 | |
NACIONAL | 27 | 13 | |
LIVERPOOL | 26 | 14 | |
TOK_DE_CAIXA | 19 | 13 | |
NAC_40 | 15 | 13 | |
CRUZEIRO | 10 | 15 |
Melhores defesa
Equipe | Gols Contra | Partidas | |
---|---|---|---|
AMERICA_MASTER | 18 | 14 | |
FLUMINENSE | 19 | 13 | |
SÃO LUIS_MASTER | 23 | 13 | |
ROMA_40 | 24 | 13 | |
EXCADARIA_40 | 25 | 13 | |
NACIONAL | 25 | 13 | |
REAL_MADRID_40 | 25 | 13 | |
REAL_VASMEN_MASTER | 27 | 13 | |
BARCELONA | 32 | 13 | |
FORTALEZA_40 | 34 | 13 | |
AJAX | 35 | 13 | |
LIVERPOOL | 36 | 14 | |
NAC_40 | 42 | 13 | |
CRUZEIRO | 45 | 15 | |
PRIMAVERA_40 | 62 | 13 | |
TOK_DE_CAIXA | 71 | 13 |