LIVRE-OURO - TABELA GERAL

Giselle Menezes

Presidente

PRIMEIRA_FASE

Eusébio Filho

Diretor de Esportes


Filon Monteiro/Emerson Pinheiro

Coordenação

CONFIRMACAO RODADA

JOGO DATA/DIA/HORA FASE CATEGORIA EQUIPE PLACAR EQUIPE
1 24/8/2024 SAB 16:25 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO EXCADARIA 7 x 0 REAL MADRID
2 24/8/2024 SAB 18:45 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO PORTUGUESA 1 x 2 FORTALEZA
3 27/8/2024 TER 19:15 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO UNIÃO 1 x 1 PRIMAVERA
4 27/8/2024 TER 20:40 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO SANTA CRUZ 3 x 0 GORDIN_FC_SANTOS
5 31/8/2024 SAB 15:00 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO INTERNACIONAL 1 x 2 UNIÃO
6 31/8/2024 SAB 17:35 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO PRIMAVERA 3 x 1 SANTA CRUZ
7 5/9/2024 QUI 19:15 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO FORTALEZA 1 x 2 EXCADARIA
8 5/9/2024 QUI 20:40 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO REAL MADRID 1 x 4 PORTUGUESA
9 7/9/2024 SAB 16:25 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO GORDIN_FC_SANTOS 1 x 4 INTERNACIONAL
10 7/9/2024 SAB 18:45 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO UNIÃO 5 x 1 SANTA CRUZ
11 10/9/2024 TER 19:15 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO EXCADARIA 1 x 2 PORTUGUESA
12 10/9/2024 TER 20:40 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO FORTALEZA 0 x 4 PRIMAVERA
13 14/9/2024 SAB 15:00 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO REAL MADRID 0 x 2 PRIMAVERA
14 14/9/2024 SAB 17:35 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO PORTUGUESA 2 x 1 GORDIN_FC_SANTOS
15 19/9/2024 QUI 19:15 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO SANTA CRUZ 2 x 5 INTERNACIONAL
16 19/9/2024 QUI 20:40 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO UNIÃO 0 x 1 EXCADARIA
17 21/9/2024 SAB 17:35 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO FORTALEZA 2 x 4 UNIÃO
18 21/9/2024 SAB 18:45 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO PRIMAVERA 10 x 0 GORDIN_FC_SANTOS
19 24/9/2024 TER 19:15 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO SANTA CRUZ 2 x 2 PORTUGUESA
20 24/9/2024 TER 20:40 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO INTERNACIONAL 5 x 1 REAL MADRID
21 28/9/2024 SAB 15:00 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO EXCADARIA 2 x 2 SANTA CRUZ
22 28/9/2024 SAB 16:25 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO PORTUGUESA 2 x 2 INTERNACIONAL
23 3/10/2024 QUI 19:15 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO GORDIN_FC_SANTOS 1 x 4 UNIÃO
24 3/10/2024 QUI 20:40 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO REAL MADRID 1 x 17 FORTALEZA
25 8/10/2024 TER 19:15 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO PRIMAVERA 3 x 2 INTERNACIONAL
26 8/10/2024 TER 20:40 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO EXCADARIA 1 x 2 GORDIN_FC_SANTOS
27 12/10/2024 SAB 15:00 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO FORTALEZA 5 x 1 SANTA CRUZ
28 12/10/2024 SAB 17:35 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO REAL MADRID 2 x 13 UNIÃO
29 17/10/2024 QUI 19:15 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO SANTA CRUZ 10 x 4 REAL MADRID
30 17/10/2024 QUI 20:40 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO PORTUGUESA 2 x 3 PRIMAVERA
31 19/10/2024 SAB 16:25 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO GORDIN_FC_SANTOS 2 x 4 FORTALEZA
32 19/10/2024 SAB 18:45 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO INTERNACIONAL 0 x 0 EXCADARIA
33 26/10/2024 SAB 15:00 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO UNIÃO 3 x 2 PORTUGUESA
34 26/10/2024 SAB 16:25 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO PRIMAVERA 5 x 1 EXCADARIA
35 26/10/2024 SAB 17:35 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO INTERNACIONAL 2 x 7 FORTALEZA
36 26/10/2024 SAB 18:45 PRIMEIRA_FASE LIVRE-OURO GORDIN_FC_SANTOS x REAL MADRID
37 31/10/2024 QUI 19:15 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO PRIMAVERA 2 x 1 UNIÃO
38 31/10/2024 QUI 20:40 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO PORTUGUESA 2 x 1 FORTALEZA
39 7/11/2024 QUI 19:15 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO INTERNACIONAL 0 x 2 EXCADARIA
40 9/11/2024 SAB 16:25 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO UNIÃO 8 x 0 INTERNACIONAL
41 9/11/2024 SAB 17:35 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO PORTUGUESA 3 x 6 EXCADARIA
42 9/11/2024 SAB 18:45 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO FORTALEZA 2 x 5 PRIMAVERA
43 12/11/2024 TER 19:15 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO EXCADARIA 4 x 3 FORTALEZA
44 12/11/2024 TER 20:40 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO INTERNACIONAL 0 x 9 PRIMAVERA
45 16/11/2024 SAB 15:00 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO UNIÃO 2 x 4 PORTUGUESA
46 19/11/2024 TER 19:15 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO FORTALEZA 1 x 6 UNIÃO
47 19/11/2024 TER 20:40 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO PORTUGUESA 5 x 2 INTERNACIONAL
48 23/11/2024 SAB 18:45 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO PRIMAVERA x EXCADARIA
49 30/11/2024 SAB 16:25 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO PRIMAVERA x PORTUGUESA
50 30/11/2024 SAB 17:35 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO INTERNACIONAL x FORTALEZA
51 30/11/2024 SAB 18:45 SEGUNDA_FASE LIVRE-OURO EXCADARIA x UNIÃO
52 7/12/2024 SAB 16:25 SEMIFINAL LIVRE-OURO 1º COLOCADO_B x 4º COLOCADO_B
53 7/12/2024 SAB 18:45 SEMIFINAL LIVRE-OURO 2º COLOCADO_B x 3º COLOCADO_B
54 14/12/2024 SAB 18:25 FINAL LIVRE-OURO VENC_JG_52 x VENC_JG_53
TOTAL DE JOGOS: 54